Отчет по практике

«Решение экономических задач в табличном процессоре MS Excel»

  • 10 страниц
Содержание

Вставка информации с листа «Итоги» 3

Вставка информации с листа «Распределение» 7

Заключение 1

Список литературы 2

Введение

Вставка информации с листа «Итоги»

Производство №1

Статьи затрат 2008 2009 2010 2011 Итого

Амортизация 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 240000

Материальные 345064,48 365678,58 411018,49 532838,63 1654600,18

Оплата труда 648000,00 720000,00 840000,00 960000,00 3168000

Отчисления с ЗП 233280,00 259200,00 302400,00 345600,00 1140480

Прочие 137565,00 163566,00 186168,00 207163,00 694462

Выручка 2015544 2116423 2143053 2069568 8344588

Внереализационные доходы 158041 217082 216432 309157 900712

Итого 3439453,5 3684867,58 3942639,49 4175169,63 16142842,18

Прибыль 749675,52 765060,42 559898,51 273123,37 2347757,82

Производство №2

Статьи затрат 2008 2009 2010 2011 Итого

Амортизация 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 168000

Материальные 241545,14 255975,01 287712,94 372987,04 1158220,126

Оплата труда 453600,00 504000,00 588000,00 672000,00 2217600

Отчисления с ЗП 163296,00 181440,00 211680,00 241920,00 798336

Прочие 96295,50 114496,20 130317,60 145014,10 486123,4

Выручка 1414349,3 1473464,3 1481662,7 1471735,3 5841211,6

Внереализационные доходы 101838,80 151707,50 143380,30 125840,4 522767

Итого 2411085,9 2571375,51 2741373,24 2945656,44 11192258,13

Прибыль 519451,46 527260,59 365332,46 123654,56 1535699,07

Производство №3

Статьи затрат 2008 2009 2010 2011 Итого

Амортизация 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 240000

Материальные 230042,99 243785,72 274012,33 355225,75 1103066,787

Оплата труда 518400,00 576000,00 672000,00 768000,00 2534400

Отчисления с ЗП 186624,00 207360,00 241920,00 276480,00 912384

Прочие 137565,00 163566,00 186168,00 207163,00 694462

Выручка 4647147,70 4841382,70 4868320,30 4835701,7 19192552,4

Внереализационные доходы 334613,20 498467,50 471106,70 413475,6 1717663

Итого 5779779,7 6092094,42 6302420,63 6502570,45 26394528,19

Прибыль 3849128,91 4089138,48 3905326,67 3582308,55 15425902,61

Заводоуправление

Статьи затрат 2008 2009 2010 2011 Итого

Амортизация 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 240000

Материальные 69012,90 73135,72 82203,70 106567,73 330920,036

Оплата труда 972000,00 1080000,00 1260000,00 1440000,00 4752000

Отчисления с ЗП 349920,00 388800,00 453600,00 518400,00 1710720

Прочие 82539,00 98139,60 111700,80 124297,80 416677,2

Выручка 3636898,20 3788908,20 3809989,80 3784462,2 15020258,4

Внереализационные доходы 261871,20 390105,00 368692,20 323589,6 1344258

Итого 5170370,1 5488983,52 5777494,3 6033727,73 23814833,64

Прибыль 2365297,50 2478937,88 2211177,50 1858786,27 8914199,16

Фрагмент работы

Вставка информации с листа «Распределение»

Расходы Доходы Прибыль

Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max

60000,00 344877,11 960000,00 158041 1155662,5 2143053 273123,37 586939,46 765060,42

42000,00 241413,98 672000,00 101838,8 795497,33 1481662,7 123654,56 383924,77 527260,59

60000,00 274215,64 768000,00 334613,20 2613776,93 4868320,30 3582308,55 3856475,65 4089138,48

60000,00 372515,86 1440000,00 3809989,80 2045564,55 3809989,80 1858786,27 2228549,79 2478937,88

№ п.п. Подразделение Прибыль до распределения 80% прибыли

1 Производство №1 2347757,82 1878206,256

2 Производство №2 1535699,07 1228559,259

3 Производство №3 15425902,61 12340722,09

4 Заводоуправление 8914199,16 7131359,331

ИТОГО 28223558,67 22578846,94

20% прибыли Место по п.11.2 Место по п.11.3 Итого сумма прибыли

469551,56 564471,17 169341,352 2612018,78

307139,81 0 1228559,26

3085180,52 2822355,867 423353,3801 15586431,34

1782839,83 1411177,934 254012,028 8796549,29

5644711,73 4798004,97 846706,76 28223558,67

Остаток от распределения= 846706,76

Заключение

В ходе проведения лабораторной работы я закрепил такие навыки как:

• создание таблицы в табличном редакторе Exel.

• форматирование столбцов ,строк, ячеек и операции над ними.

• Пользование формулами.

• работа с рабочими листами и рабочей книгой.

• Оформление таблицы по образцу.

Список литературы

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. - СПб.: Питер, 2001. - 640с.

2. Тархов С.В., Рамбургер О.Л., Минасов Ш.М. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика». Технология работы в интегрированном офисном пакете Microsoft Office 2000.

3. Информатика: Учебник. / Под ред. Макаровой Н.В. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 460 с.

Примечания

Форматы: Word и Расчеты прилагаются (Excel)

Покупка готовой работы
Тема: «Решение экономических задач в табличном процессоре MS Excel»
Раздел: Информатика
Тип: Отчет по практике
Страниц: 10
Цена: 700 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы

У нас можно заказать

(Цены могут варьироваться от сложности и объема задания)

Контрольная на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Решение задач на заказ

Решение задач

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Лабораторная работа на заказ

Лабораторная работа

от 200 руб.

срок: от 1 дня

Доклад на заказ

Доклад

от 300 руб.

срок: от 1 дня

682 автора

помогают студентам

42 задания

за последние сутки

10 минут

время отклика